我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5083XQYS5型爆破器材運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5083XQYS5型爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 5995,6960×2100,2110×2900,3100(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5083XQYS5 | 批次: | 292 |
底盤型號(hào): | SX1080GP5 | 貨廂尺寸(mm): | 4140,5100×2000,1970×1800,1970(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8280(kg) | 接近/離去角(° ) | 17/19,17,18(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 3685,3285(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1200/1495,1960,1660(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 4400,4800(kg) | 最高車速(km/h): | 79(km/h) |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | SX1080GP5 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3300,3800,4100(mm) | 前 輪 距(mm): | 1670(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1525,1640(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
輪胎規(guī)格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT | ||
其它: | 1.選裝同系列排半駕駛室和導(dǎo)流罩,帶導(dǎo)流罩時(shí)高度為2960,3060mm.2.尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5900=1200+3300+1400,6800=1200+3800+1800,6800=1200+4100+1500.3.發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5154對(duì)應(yīng)的VIN為L(zhǎng)ZGCA2F1×××××××××,凈功率為112kw,發(fā)動(dòng)機(jī)YNF40E2對(duì)應(yīng)的VIN為L(zhǎng)ZGCA2F1×××××××××,凈功率為111kw,發(fā)動(dòng)機(jī)WP3Q130E50對(duì)應(yīng)的VIN為L(zhǎng)ZGCA2D1×××××××××,凈功率為91kw,發(fā)動(dòng)機(jī)D25TCIE3對(duì)應(yīng)的VIN為L(zhǎng)ZGCA2D1×××××××××,凈功率為87kw,4.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號(hào):ZQFB-V.5.該底盤WP3Q130E50,D25TCIE3兩款發(fā)動(dòng)機(jī)改裝危險(xiǎn)品車輛,選裝前置消聲器,前盤制動(dòng)器,裝限速裝置,限速80km/h. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 3920 2970 2499 | 115 115 96 92 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。選裝同系列排半駕駛室和導(dǎo)流罩.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。運(yùn)送爆炸品的品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破炸藥,導(dǎo)爆索,點(diǎn)燃導(dǎo)火索.煙花爆竹,運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G.1.4G.當(dāng)整車長(zhǎng)度為6960mm時(shí),軸距4100mm、3800mm與后懸1660mm、1960mm一一對(duì)應(yīng).當(dāng)整車長(zhǎng)度為5995mm時(shí),軸距3300mm與后懸1495mm對(duì)應(yīng).側(cè)防護(hù)、后防護(hù)與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50, 離地高度:390 mm.發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5154,YNF40E2,WP3Q130E50,D25TCIE3分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:18.29,18.03,18.20,18.3。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號(hào):ZQFB-V.選裝側(cè)門型式及位置.廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 m.domo-s.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131