我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問,可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
程力威牌CLW5162XFWE5型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5162XFWE5型腐蝕性物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8580×2450×3320(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5162XFWE5 | 批次: | 292 |
底盤型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 貨廂尺寸(mm): | 6100×2300×1950(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15800(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/17,21/16,21/15,21/13,23/21,23/17,23/15,23/14(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 9005(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1440/1540,1440/2040,1440/2440,1440/2640,1250/1730,1250/2230,1250/2630,1250/2830(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6600(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 5800/10000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1160GD5DJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700(mm) | 前 輪 距(mm): | 1900,1880,1810,1940(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800,1800,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20,10.00-20,9.00R20,9.00-20 | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率依次為127kW,128kW,138kW,119kW,135kW,149kW,,113kW,105kW,129kW. ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。選裝駕駛室前臉以及保險(xiǎn)杠。作為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車底盤,,選裝前輪盤式制動(dòng)器,子午線輪胎以及限速裝置,限速80km/h.選裝排氣管前置,尺寸的對(duì)應(yīng)關(guān)系如下(軸距――總長(zhǎng)度――前懸/后懸)(mm):3950-7240-1440/1850,4500-7790-1440/1850,5100-8390-1440/1850, 3950-7010-1250/1810,4500-7560-1250/1810,5100-8160-1250/1810,4700-7990-1440/1850,4700-7760-1250/1810,5700-9000-1440/1860,5700-9000-1250/2050,5600-8900-1440/1860,5600-8900/2050,4200-7500-1440/1860,4200-1250/2050. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。運(yùn)輸介質(zhì):單獨(dú)包裝的氨溶液(氨水)或甲醛溶液或除銹磷化液(除銹磷化處理劑)或電池,電池液或木餾油。類項(xiàng)號(hào):8類。當(dāng)前懸為1440mm時(shí):整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)8580/5600/1540、8580/5100/2040、8580/4700/2440、8580/4500/2640。當(dāng)前懸為1250mm時(shí):整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm)8580/5600/1730、8580/5100/2230、8580/4700/2630、8580/4500/2830。側(cè)防護(hù)、后防護(hù)與車輛均采用焊接連接,材料均為:Q235A,后防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50, 離地高度:450 mm。發(fā)動(dòng)機(jī)ISB190 50,ISB170 50,ISB210 50,ISD18050,YC6JA180-50,EQH180-52,ISD190 50,YC4E160-56,YC4S150-50分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:26.5,26.5,26.5,26.8,27.1,26.2,26,25.8,25.7。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,排氣管前置,裝配限速裝置,限速80km/h,安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。選裝駕駛室前臉以及保險(xiǎn)杠。選裝側(cè)門型式及位置,選裝后部液壓尾板;廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化。后部液壓尾板收起狀態(tài)長(zhǎng)度是250mm。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(AT型車輛)。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 m.domo-s.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131