我公司主賣(mài):灑水車(chē)、 散裝飼料車(chē) 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車(chē)、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)等一系列專(zhuān)用車(chē)產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線(xiàn)電話(huà) 18371878780
慶鈴氣瓶運(yùn)輸車(chē)(1.5噸) 車(chē)輛圖片: | |||||
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車(chē)速(km/h) | ||||
備注: | 備注:1.該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē).運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1):壓縮氫,甲乙醚 ,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無(wú)水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔,液化石油 氣;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體(類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器 ,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣; | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||||
商標(biāo)名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
慶鈴氣瓶運(yùn)輸車(chē)(1.5噸) | |||||
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車(chē)速(km/h) | ||||
備注: | 備注:1.該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē).運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1):壓縮氫,甲乙醚 ,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無(wú)水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔,液化石油 氣;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體(類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器 ,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣; | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||||
商標(biāo)名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
慶鈴氣瓶運(yùn)輸車(chē)(1.5噸) | |||||
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車(chē)速(km/h) | ||||
備注: | 備注:1.該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē).運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w(類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1):壓縮氫,甲乙醚 ,冷凍液態(tài)乙烯,乙基氯,乙胺,乙烷,二甲醚,無(wú)水二甲胺,環(huán)丙烷,丁烷,丁烯,溶解乙炔,液化石油 氣;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體(類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.2):壓縮氦,裝有壓縮或液化氣體的滅火器 ,二氧化碳,壓縮氬,冷凍液態(tài)空氣,壓縮空氣; | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||||
商標(biāo)名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
廠(chǎng)家直銷(xiāo)危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)易燃?xì)怏w、液體、固體、腐蝕品、雜項(xiàng)危險(xiǎn)廢物運(yùn)輸車(chē)、防爆車(chē)等1-9類(lèi)各種危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)、質(zhì)量一流,價(jià)格公道自產(chǎn)自銷(xiāo),有實(shí)體工廠(chǎng),歡迎全國(guó)新老客戶(hù)來(lái)電咨詢(xún) 18371878780 18371877169 微信同號(hào) 網(wǎng)址:http://m.domo-s.com/qipin/
銷(xiāo)售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
Copright@2024 m.domo-s.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131