我公司主賣:灑水車、 散裝飼料車 、危險(xiǎn)品廂式運(yùn)輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運(yùn)車等一系列專用車產(chǎn)品,如有任何疑問(wèn),可隨時(shí)撥打熱線電話 18371878780
雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 8750,9500×2550×3430(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | JHW5180 | 批次: | 299 |
底盤型號(hào): | EQ1180GD5DJ1 | 貨廂尺寸(mm): | 6190,6590×2400×2000(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000(kg) | 接近/離去角(° ) | 23/18,23/17(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 11080,11015(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1450/2600,1450/2950(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6790(kg) | 最高車速(km/h): | 80(km/h) |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1180GD5DJ1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100,5600,3700,3400(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810,1940,1780,1750(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1750,1700,1830(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+7,8/10+7,3/4+3,9/12+10,8/10+8,7/9+6,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 16PR | ||
其它: | 發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率(kW)依次為100,113,102,90,105,119,127,135,128,98,110,128裝ABS,ABS的型號(hào)可以為1.ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;2.3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。作為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車底盤,選裝前輪盤式制動(dòng)器,子午線輪胎以及限速裝置,限速80km/h。選裝排氣管前置。選裝駕駛室前臉以及保險(xiǎn)杠。底盤軸距3400僅對(duì)應(yīng)非危險(xiǎn)品運(yùn)輸車配置的鼓式制動(dòng) |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB190-50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
1.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;隨底盤選裝駕駛室前臉以及保險(xiǎn)杠;2.該底盤排氣管前置,安裝前輪盤式制動(dòng)器,限速裝置限速80km/h,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅選用子午線輪胎;ABS的型號(hào)為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)廠為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;3.該車專門運(yùn)輸用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的廢物混合物,介質(zhì):含銅廢物,含鎳廢物,2008年國(guó)家環(huán)境保護(hù)部,國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令第1號(hào)發(fā)布的《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物.危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9.危險(xiǎn)貨物編號(hào): HW22,HW46;4.防護(hù)裝置材料:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):冷彎型鋼/Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,后下部防護(hù)裝置截面尺寸100mm×50mm,離地高度540mm;5.僅選用YC6JA180-50發(fā)動(dòng)機(jī)油耗為27.1L/100km;6.整車長(zhǎng)度/軸距/后懸/(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8750/4700/2600;9500/5100/2950;7.該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車.廂體側(cè)面板選裝開(kāi)百葉窗,選裝側(cè)門型式及位置,選裝不帶側(cè)門,選裝液壓升降尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度為295mm,選裝瓦楞,廂體顏色可變化,文字噴涂位置可變化. |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
銷售經(jīng)理:金甫 18371878780 劉勛 18371877169
程力專用汽車股份有限公司 地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
Copright@2024 m.domo-s.com All Rights Reserved 鄂ICP備18018844號(hào)-131